新規開業をお考えの先生へ
医療機器等の導入計画
開業を計画されている先生の専門科目や標榜科目によりまして、必要な医療機器や院内LANシステムが異なります。また、開業資金の中でも大きなウエイトを占めます。更に設計の段階でも機器・機種による大きさや配置、LAN配線等想定する場合に重要になり、中でも画像関連の機器(X線、CTなど)はレイアウト上、早期に概ねの方向付けが大切です。
担当医制、特定検診などの対応と電子化加速に向け、院内検査体制も重要になると思われますので、効率的な動線の構築に患者さんやスタッフの目線で、こらからの診療所づくりが求められ、レセプトオンライン化の中で電子カルテ、レセコンは必須となってきました。
診療科目別の医療機器の例として
内科 | CT、X線撮影装置、デジタルX線画像システム(CR)、超音波画像診断装置、電子内視鏡、心電計、生化学自動分析装置、全自動血球計数器、血液検査関連機器、眼底カメラ、デフィブリレータ、リハビリ機 |
---|---|
整形外科 | 生化学自動分析装置、全自動血球計数器、血液検査関連機器、眼底カメラ、デフィブリレータ、リハビリ機器(ウォータベット、低周波・干渉波・赤外線治療器ほか)、心電計、マンモグラフィ装置 |
外科 | CT、X線撮影装置、デジタルX線画像システム(CR)、電子内視鏡、骨密度測定装置、筋電図・誘発電位検査装置、リハビリ機器(ウォータベット、低周波・干渉波・赤外線治療器ほか)、心電計、マンモグラフィ装置 |
小児科 | X線撮影装置、デジタルX線画像システム(CR)、心電計、生化学自動分析装置、全自動血球計数器、血液検査関連機器、デフィブリレータ |
産婦人科 | X線撮影装置、超音波画像装置、診察ユニット、胎児ドップラ、麻酔器、人工呼吸器、分娩台、患者監視装置 |
泌尿器科 | X線撮影装置、CR、超音波画像診断装置、顕微鏡、診療ユニット |
皮膚科 | 診療ユニット、顕微鏡、錬太郎 |
耳鼻咽喉科 | 診療ユニット、X線撮影装置、CR、各検査機器、ネプライザー、超音波画像装置 |
脳神経科 | MRI、CT、X線撮影装置、CR、脳波計 |
眼科 | 診療ユニット、眼底カメラ、眼圧計、視力検査装置、視力回復装置、視野計 |
神経・心療内科 | 脳波計、診療ソファベット、検査機器 |
その他 | セキュリティ対策、BGM、有線放送、スリッパ殺菌機、看板・ロゴデザインなど |
在宅医療 | 酸素濃縮装置レンタル |
こんなコトやります!
医療機器は、開業における事業計画段階や設計段階で診療所・クリニックのレイアウト・機能性、患者満足度向上に重要であると考えております。
- 医療機器全般・レセコン・電子カルテの紹介と配置の提案、関連・画像システムの紹介やメーカー交渉を行います。
- 設計事務所様や建築施工会社様との連携サポートと設置・搬入サポート等させていただきます。
- 在宅医療に於ける、クリニック連携に伴う「酸素濃縮装置レンタル」も行っております。